Route GuidesRoutes City GuidesCities Map Log in
Folders
NameJourneys
DEC2C - Ducato estense Coast to Coast 3 Map
Export tour GARMIN 39
2020-Comacchio 15 Map
2023 Belluno - Trieste - Porec 25 Map
2021 - Pergine Venezia 14 Map
Francigena 38
2021 - Torino 24 Map
2022 - Oglio 24 Map
Colli Euganei 10 Map
2022 - Dolomiti 10 Map
Toscana - Elba 17 Map
2023 - Alpe Adria 20 Map
Strade di Marca 18 Map
Piemonte 20 Map
Cadore 6 Map
2024 - Puglia 9 Map
2024 - Svizzera (1) 13 Map
2024 - Francigena 13 Map
Drava 15 Map
(no folder)

Become a supporter

Over a week agokmDate
F03b - Cavazzola - Aulla (MS) 64km (+750m) 64 Sun 22 Oct 2023, 18:57
F02b - Collecchio - Cavazzola (Berceto - PR) 40km (+970m) 40 Sun 22 Oct 2023, 18:52
F01b - Mantova - Collecchio (PR) 92km (+130m) 92 Sun 22 Oct 2023, 18:41
ppp 195 Sun 22 Oct 2023, 18:35
F11 Formello - ROMA 35km (+170m) 35 Sun 22 Oct 2023, 15:31
F10 - Vetralla - Formello (RM) 58km (+940m) 57 Sun 22 Oct 2023, 15:29
F09 Acquapendente - Vetralla (VT) 69km (+970m) 69 Sun 22 Oct 2023, 15:26
F08 - Bagno Vignoni - Acquapendente (VT) 65km (1.100m) 64 Sun 22 Oct 2023, 15:23
B19-23 Radicofani-Roma 196 Sun 22 Oct 2023, 15:10
F07 - Siena - Bagno Vignoni 60km (+860m) 60 Sun 22 Oct 2023, 15:06
F06 - Gambassi (FI) - Siena 67km (+1.100m) 67 Sun 22 Oct 2023, 13:02
F05 - Lucca - Gambassi Terme (FI) 72km (+770m) 72 Sun 22 Oct 2023, 12:58
B14-17 Lucca - San Quirico 193 Sun 22 Oct 2023, 12:43
F04 - Marina di Carrara - Lucca 70km (+900m) 69 Sun 22 Oct 2023, 12:39
F03 - Castagnetoli - Marina di Carrara 60km (+730m) 59 Sun 22 Oct 2023, 12:36
B10-14 Fornovo-San Miniato 244 Sun 22 Oct 2023, 12:20
F02 - Fornovo - Castagnetoli 70 km (+1.700 m) 70 Sun 22 Oct 2023, 12:13
F01 - Suzzara - Fornovo di Taro 78 km (+180 m) 77 Sat 21 Oct 2023, 18:15
B00 - Mantova - Fornovo di Taro 116 km (+210 m) 116 Sun 30 Oct 2022, 18:02
__ Mantova - Parma 87 km 87 Sun 3 Jan 2021, 16:51
Page 1 2