Route guidesRoutes Map
Mobile appApp Log in
Folders
NameJourneys
South - South Westerly 18
north winds 8
westerly winds 2
(no folder)

Become a supporter

Over a week agoMilesDate
Woodstock and back 200miles, 9,000' 199 Mon 30 Jun 2025, 12:05
RttS official route 3,600 climb 104 Tue 17 Jun 2025, 10:21
RttS - return route to camp 5,000 climb 107 Tue 17 Jun 2025, 10:20
RttS campsite to start 40'climb 7 Tue 17 Jun 2025, 10:16
RttS 'going' 101 Mon 2 Jun 2025, 12:26
Triple ascent of "The Hill" 17 Tue 20 May 2025, 11:10
post work quickie 17 Tue 20 May 2025, 11:09
Lincoln/Tuxford/Newark/Vale 152 miles wind N' Westerly 152 Tue 20 May 2025, 10:58
Vale/Foxton/Bulwick 124 Wed 14 May 2025, 19:35
Lincoln/Skegness/Boston 153 mile N'Easterly 152 Wed 14 May 2025, 11:33
Lincln/Horncastle/Boston 149 mile 149 Thu 1 May 2025, 15:41
Foxton/Rushden (off roading) 130 miles 130 Fri 25 Apr 2025, 11:48
Grafham via Rushden & St Neots 140 mile 140 Wed 23 Apr 2025, 11:34
Kings Lynn 135 mile 121 Thu 3 Apr 2025, 15:58
KJW Lincoln circuit 164m 164 Fri 28 Mar 2025, 12:20
KJW woodhall spa 152 Fri 28 Mar 2025, 11:56
Watford Gap/sustrans/Foxton 115 Tue 25 Mar 2025, 10:45
foxton 115 Tue 25 Mar 2025, 10:12
Newark/Lincoln 106miles 105 Thu 20 Mar 2025, 15:01
Rutland/P'borough, 100mile 112 Tue 18 Mar 2025, 12:02
Page 1 2 3
Enter to search, Esc to cancel